Tulospalvelu

Alkukilpailuryhmät

A B C D E F G

tulosseuranta kerroksittain
Lauantai Kerros 2, Ryhmät E, F, G
Lauantai Kerros 4, Ryhmät C, D
Lauantai Kerros 5, Ryhmät A, B
Sunnuntai Kerros 2: Ryhmät M, S4, S5
Sunnuntai Kerros 4: Ryhmät S2, S3
Sunnuntai Kerros 5: Ryhmät S1, S6

Tulokset

M S1 S2 S3 S4 S5 S6

Hartwall-Cup
  1. Riho Liiva
  2. Arturs Neiksans
  3. Jyrki Kytöniemi ja Tarvo Seeman

Pelokeskiarvot pöydittäin:					
Ryhmä	p1	p2	p3	p4	k.a.
A	2032	1963	1911	1827	1933
B	1993	1963	1890	1824	1918
C	2020	1963	1891	1846	1930
D	2001	1937	1894	1828	1915
E	2032	1942	1853	1857	1921
F	1974	1911	1873	1789	1887
G	2005	1919	1864	1801	1897
k.a.	2008	1943	1882	1825	1914
	p1	p2	p3	p4	k.a.
M	2350	2261	2208	2204	2256
S1	2129	2088	2035	1978	2058
S2	2047	1984	1935	1849	1954
S3	1991	1928	1817	1738	1869
S4	1899	1820	1762	1680	1790
S5	1819	1729	1680	1580	1702
S6	1680	1612	1561	1480	1583


Viimeksi sivua päivitetty: February 29 2020 02:18:39.